Spielplan
Datum | Heim | Gast | Zeit/Ort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2008 | DSV 98 | - | BW Bochum | 18.00 Schwimmstadion | 16 | : | 12 | |
29.11.2008 | PSV Duisburg | - | DSV 98 | 18.00 Schwimmstadion | 9 | : | 16 | |
14.12.2008 | Bayer Uerd. II | - | DSV 98 | 16.30 Waldseebad | 10 | : | 14 | |
28.01.2009 | DSV 98 | - | SV Krefeld II | 20.30 Schwimmstadion | 14 | : | 8 | |
11.02.2009 | DSV 98 | - | SV Wuppertal | 20.30 Schwimmstadion | 9 | : | 6 | |
01.03.2009 | ASCD II | - | DSV 98 | 12.00 Schwimmstadion | 15 | : | 2 | |
07.03.2009 | DSV 98 | - | RE Hamm | 18.00 Schwimmstadion | 13 | : | 12 | |
14.03.2009 | Rhenania Köln | - | DSV 98 | 18.00 LZ Müngersdorf | 6 | : | 9 | |
21.03.2009 | BW Bochum | - | DSV 98 | 19.00 Universitätsbad | 12 | : | 13 | |
02.05.2009 | DSV 98 | - | Bayer Uerd. II | 16.00 Vereinsanlage | 14 | : | 6 | |
09.05.2009* | DSV 98 | - | PSV Duisburg | 20.00 Vereinsanlage | 20 | : | 9 | |
18.05.2009 | SV Krefeld II | - | DSV 98 | 20.00 Freibad SVK | 5 | : | 7 | |
06.06.2009 | SV Wuppertal | - | DSV 98 | 17.00 Wuppertal | 7 | : | 11 | |
13.06.2009 | DSV 98 | - | ASCD II | 16.00 Vereinsanlage | 7 | : | 9 | |
17.06.2009 | RE Hamm | - | DSV 98 | 20.00 Maximare Hamm | 11 | : | 12 | |
27.06.2009* | DSV 98 | - | Rhenania Köln | 16.00 Vereinsanlage | 10 | : | 0 | |
*Achtung Spielverlegung! Das Spiel findet am gleichen Tag um 20.15 Uhr statt! Grund sind die Deutschen Meisterschaften der Waterpolomasters, die an diesem Wochenende auf der Vereinsanlage ausgetragen werden. | ||||||||
03
Bundesligateam reist nach Magdeburg
Keiner leichte Aufgabe wartet - auch witterungsbedingt - auf die Wasserballer des DSV 98 am kommenden Samstag, 4.2.2012 in Magdeburg.
30
Fantour nach Köln - Bilder sind online
Wer die DWL-Fantour nach Köln verpasst hat, kann sich jetzt einen Eindruck der letzten Tour und Vorgeschmack auf kommende Fahrten verschaffen.
29
4-Punkte aus zweitem Turnier gesichert – D-Jugend ist ‚Mannschaft der Woche‘
Stark gekämpft hat heute insbesondere unsere jüngste Mannschaft im Ligenbetrieb. Die D-Jugend unter Sven Wies brachte 4-Punkte mit aus Schermbeck.
29
Ein gutes Ross....
...springt nicht höher als es muss. Trainer Oliver Müser war mit der Chancenverwertung nicht ganz zufrieden - aber die zweite Auswahl siegte heute überlegen. 11:5 hieß es gegen den SSV Iserlohn.
28
DSV 98 unterliegt im Niederrheinderby ganz knapp gegen dem Lokalrivalen SV Krefeld 72 mit 7:8
Wenn das Glück fehlt, dann kommt manchmal auch noch Pech hinzu: Wunderschöne, bärenstarke Schüsse von Jan Janzen, Lars Standke und vielen anderen fanden den Weg nicht ins gegnerische Netz.
27
B-Jugend gewinnt in Essen mit 11:05
Bereits am Freitagabend hat unsere B-Jugend im Bezirk gegen die SGW Essen gespielt und mit 11:05 gewonnen.
1. Mannschaft Spiel - Archiv
Fantour Köln 2012
2. Mannschaft - Saison 11/12
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
Fantour Berlin 2010
1. Mannschaft Spiel - Archiv
Helferparty Masters
Zeltlager 09
Aufstiegsparty - M. Theiss
DSV 98 vs. Cannstatt (7/8) - M. Theiss
DSV 98 vs. Plauen (10/7) - M. Theiss
DSV 98 vs. Laatzen (7/6) - M. Theiss
Aufstiegstunier 2009 - K.Tillmann
DM Masters 2009 M.Theiss
DM Masters 2009 K.Tillmann
1. Mannschaft Spieler
Schwimmen
Länderspiel









